Mengapa Inconel istimewa?
Komposisi Inconel-Kimia
| Inconel | Ni | Cr | Fe | Mo | Nota | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | seimbang | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


Apakah superalloy Inconel?
Aloi dicipta dengan menggabungkan dua atau lebih bahan untuk menghasilkan produk yang mempunyai sifat yang lebih diingini daripada mana-mana komponennya. Logam tulen sahaja selalunya lembut dan terdedah kepada kakisan.
Jadual berkala nikel
Aloi super Inconel ialah kelas aloi yang telah terbukti bernilai dalam aplikasi seperti enjin jet, platform luar pesisir dan komponen automotif.
Jadi, apakah sebenarnya superalloy Inconel?
Pada asasnya, sebatian ini adalah aloi berasaskan nikel yang mengandungi kromium dan besi. Bersama-sama, unsur-unsur ini mencipta logam super dengan sifat yang sangat dicari dan sukar ditemui. Ciri-ciri ini termasuk rintangan kakisan yang tinggi dan prestasi cemerlang pada suhu yang melampau, menjadikannya sesuai untuk rawatan haba.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Inconel ialah tanda dagangan berdaftar Specialty Metals Corporation. Jadi jika anda membeli Inconel 625, anda sedang membeli produk mereka. Apabila aloi ini dihasilkan dan dijual, ia sering dirujuk sebagai Aloi Nikel 625. Seluruh keluarga Inconel dan aloi biasa mengikut konvensyen penamaan ini.

Inconel Setara
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 |
| Inconel 725 | - | N07725 |
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |





