Gnee SteelInconel 600
Bekalan keluli gnee lnconel 600 paip, siku, tee, bebibir dan pengurangan ke loji fluorination yang besar di China
GNEE Steel menyediakan Inconel 600 paip, Inconel 600 siku, Inconel 600 Tees, Inconel 600 Flanges, Inconel 600 Reducers, dan Inconel 600 Pipe Fittings ke Loji Fluorination di China .
Pada masa ini, beberapa plat LNConel 600 berada dalam stok dan boleh digulung semula dan dipotong ke saiz yang diperlukan .
Nama Produk, Pengilang, Model, Kuantiti, Jumlah, dan Masa Penghantaran:
| Nama Produk, Model & Spesifikasi | Kuantiti | Unit |
|---|---|---|
| Butt Weld Flange PM4.0 WN/RF DN 400 16 Mn/Inconel 600 (HG/T20592) | 6.000 | Tetapkan |
| Butt Weld Flange PM2.5 WN/RF DN 400 16 Mn/Inconel 600 (HG/T20592) | 6.000 | Tetapkan |
| 90 darjah Butt Weld Elbow R -1.5 D DN400X8 Inconel 600 (GB/T 12459-200511 Seam dikimpal, dikimpal dengan dawai kimpalan yang diimport (Jerman atau Amerika Syarikat)) | 62.000 | Pc |
| 90 darjah pantat kimpalan siku r -1.5 d DN80x4.5 Inconel 600 (gb/t 12459-200511 Seamless) | 4.000 | Pc |
| Butt Weld Tee DN400x150x8 Inconel 600 (GB/T 12459-200511 Seam dikimpal, dikimpal dengan wayar kimpalan yang diimport (Jerman atau Amerika Syarikat)) | 2.000 | Pc |
| Butt Weld Tee DN400x80x8/4.5 Inconel 600 (GB/T 12459-200511 Seam dikimpal, dikimpal dengan wayar kimpalan yang diimport (Jerman atau Amerika Syarikat)) | 2.000 | Pc |
| Jumlah: | 82.000 |
Nama Produk, Pengilang, Model, Kuantiti, Jumlah, dan Masa Penghantaran:
| Nama Produk, Model & Spesifikasi | Kuantiti | Unit |
|---|---|---|
| Butt Weld Flange PX2.5 SO/6P DN 300 16 mn/Inconel 600 | 18.000 | Tetapkan |
| 90 darjah Butt Weld Elbow R -1.5 D DN300X6.3 Inconel 600 | 30.000 | Pc |
| 90 darjah pantat kimpalan siku r -1.5 d DN125X5.0 Inconel 600 | 4.000 | Pc |
| 90 darjah Butt Weld Elbow R -1.5 D DN50x4.5 Inconel 600 | 20.000 | Pc |
| 90 darjah Butt Weld Elbow R -1.5 D DN25X4.0 Inconel 600 | 20.000 | Pc |
| 90 darjah pantat kimpalan siku r -1.5 d dn20x3.5 Inconel 600 | 10.000 | Pc |
| Butt Weld Tee DN300x125x6.3 Inconel 600 | 2.000 | Pc |
| Jumlah: | 104.000 |





