Inconel berkualiti tinggi 718/625/601/690/x 750 NO7718 NO6625 PLATE NICKEL PLATE/SHEET ALLOY
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi berasaskan nikel yang kos efektif.
- Hantar e-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Inconel adalah aloi nikel-kromium-molybdenum yang direka untuk menahan pelbagai persekitaran yang sangat menghakis, pitting dan celah kakisan . aloi keluli nikel ini juga memaparkan hasil yang sangat tinggi, tegak, dan creep-ogred pada suhu yang tinggi {} 1200 darjah f . Salah satu ciri yang membezakan komposisi Inconel 718 adalah penambahan niobium untuk membenarkan pengerasan umur yang membolehkan penyepuh dan kimpalan tanpa pengerasan spontan semasa pemanasan dan penyejukan. Rawatan . aloi nikel-chromium yang lain adalah umur yang mengeras melalui penambahan aluminium dan titanium . aloi keluli nikel ini mudah dibuat dan boleh dikimpal sama ada di dalamnya. Kejuruteraan, peralatan kawalan pencemaran, dan reaktor nuklear .
· Komposisi kimia
Siri Alloy Inconel | ||||||||
Item | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
C | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | 0.05-0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 |
Mn | Kurang daripada atau sama dengan 1 | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 1 | Kurang daripada atau sama dengan 1 |
Fe | 6-10 | bal | Kurang daripada atau sama dengan 3 | Kurang daripada atau sama dengan 5 | 7-11 | bal | 5-9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
P | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
S | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.01 | Kurang daripada atau sama dengan 0.01 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
SI | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 |
Cu | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 1 | N/A | N/A | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | 1.5-3 |
Ni | Lebih besar daripada atau sama dengan 72 | 58-63 | Lebih besar daripada atau sama dengan 44.5 | Bal | Lebih besar daripada atau sama dengan 58 | 50-55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 38-46 |
Co | N/A | N/A | 10-15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | N/A | Kurang daripada atau sama dengan 1 | Kurang daripada atau sama dengan 1 | N/A |
Al | N/A | 1-1.7 | 0.8-1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | N/A | 0.2-0.8 | 0.4-1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 |
Ti | N/A | N/A | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | N/A | N/A | 2.25- 2.75 |
0.6-1.2 |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 20-23 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
NB+T. a |
N/A | N/A | N/A | 3.15-4.1 5 | N/A | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | N/A |
Mo | N/A | N/A | 8-10 | 8-10 | N/A | 2.8-3.3 | N/A | 2.5-3.5 |
B | N/A | N/A | Kurang daripada atau sama dengan 0.006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
· Keadaan fizikal
Siri Alloy Inconel | |||||
Item | 600 | 625 | 718 | X750 | |
Titik lebur | 1370-1425ºC | 1290-1350ºC | 1260-1340ºC | 1395-1425ºC | |
Ketumpatan | 8.4g/cm³ | 8.4g/cm³ | 8.24g/cm³ | 8.25g/cm³ | |
Negeri aloi | Penyepuhlindapan Diameter luaran lebih besar daripada atau sama dengan 127 |
Penyepuhlindapan Diameter luaran kurang daripada atau sama dengan 127 |
Penyelesaian pepejal | Rawatan penyelesaian | Rawatan penyelesaian |
Kekuatan tegangan RMN/mm2 |
550 | 550 | 690 | <965 | 1170 |
Kekuatan hasil RP0.2n/mm |
205 | 205 | 276 | 550 | 790 |
Extensibility A5% |
35 | 35 | 30 | 30 | 10 |
Kekerasan Brinell Hb |
- | - | Kurang daripada atau sama dengan 220 | Kurang daripada atau sama dengan 363 | 302-363 |
Syarikat kami
Cool tags: Inconel berkualiti tinggi 718/625/601/690/x 750 NO7718 NO6625 PLATE NICK/SHEED ALLOY, CHINA KUALITI TINGGI INCONEL 718/625/601/690/x 750 NO7718 NO6625 PLATE NICKEL ALLOY
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan