Aloi ketepatan wayar nikel tahan lama 4J29 UNS K 94610 4 J42 UNS K94100 Bekalan
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi berasaskan nikel yang kos efektif.
- Hantar e-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Aloi elastik
Aloi elastik termasuk aloi elastik yang tinggi dan aloi elastik berterusan . Ia digunakan untuk membuat unsur -unsur elastik seperti elemen sensitif elastik, elemen penyimpanan tenaga dan unsur kekerapan dalam instrumen ketepatan .
Aloi pengembangan
Aloi pengembangan dibahagikan kepada aloi kovar, aloi pengedap seramik, aloi pengembangan yang rendah, dan aloi pengembangan berterusan .
Digunakan secara meluas dalam industri elektronik, alat pengukur ketepatan, instrumen ketepatan dan kejuruteraan suhu rendah dan bidang lain .
Aloi magnet lembut
Aloi magnet lembut adalah kelas aloi dengan kebolehtelapan yang tinggi dan kesalingan rendah dalam medan magnet yang lemah . mengikut
Unsur-unsur yang berbeza yang membentuk aloi, ia boleh dibahagikan kepada besi tulen elektromagnet (besi tulen perindustrian), aloi besi-silikon, aloi besi-nikel, aloi aluminium besi, aloi besi-silikon-aluminium dan aloi besi-kobalt, dan lain-lain .
Borang produk
Paip, pinggan, jalur, batang bulat, batang rata, pemalsuan, dawai, profil khas, extrusions .
Komposisi kimia
Gred | Komposisi kimia | ||||||
SI | Cr | Ni | Co | Mo | Fe | Yang lain | |
1J33 | 0.30~0.60 | / | 32.80~33.80 | / | / | Bal | AL 1.00 ~ 2.00 |
1J50 | 0.15-0.3 | / | 49.0-50.5 | / | / | Bal | / |
1J79 | 0.30-0.50 | / | 78.5-80.0 | / | 3.80~4.10 | Bal | Cu kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
1J85 | 0.30~0.60 | / | 79.0-81.0 | / | 4.80~5.20 | Bal | Cu kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
Gred | Komposisi kimia | ||||||
SI | Cr | Ni | Co | Mo | Fe | Yang lain | |
3J1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | 11.5-13 | 34.50-36.50 | / | / | Ba | AL 1.00 ~ 1.80 Ti 2.70-3.20 |
3J3 | 0.3-0.7 | 12.0~13.0 | 35.0~37.0 | / | 8.00 | 34.51 -40.7 |
AL 1.00 ~ 1.30 Ti 2.70 ~ 3.20 |
3J9 | 1.30~1.70 | 19.00~20.50 | 9.00~10.50 | / | 1.60~1.85 | Bal | / |
3J53 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | / | / | Bal | / |
Gred | Komposisi kimia | ||||||
SI | Cr | Ni | Co | Mo | Fe | Yang lain | |
4J28 | S0.70 | 27.00~29.00 | s0.50 | / | Bal | N kurang daripada atau sama dengan 0.20 | |
4J29 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | 28.50-29.50 | 16.8-17.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Bal | Cu kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
4J32 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | / | 31.50~33.00 | 3.20~4.20 | / | Bal | Cu 0.40-0.80 |
4J36 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | / | 35.0~37.0 | / | / | Bal | / |
4J33 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | / | 32.10~33.60 | 14.00~15.2 0 |
/ | Bal | / |
4J34 | s0.30 | / | 28.50~29.50 | / | Bal | / | |
4J42 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | / | 41.50~42.50 | 0.1 | / | Bal | AI kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
4J45 | s0.30 | / | 44.50~45.50 | / | / | Bal | AI kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
4J50 | 0.3 | / | 49.50~50.50 | / | Bal | AI kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
Syarikat kami
Cool tags: aloi ketepatan dawai nikel tahan lama 4J29 UNS K 94610 4 J42 UNS K94100 Bekalan, China Alloy Precision Kawat Nikel Tahan
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan