ASTM B407 UNS N08810 Paip Kimpalan Alloy Nikel untuk Penjanaan Kuasa

ASTM B407 UNS N08810 Paip Kimpalan Alloy Nikel untuk Penjanaan Kuasa
ASTM B407 UNS NO8810 adalah paip kimpalan aloi nikel-besi-kromium yang digunakan dalam penjanaan kuasa kerana kekuatan yang tinggi dan rintangan kakisan suhu tinggi yang sangat baik, termasuk ketahanan terhadap rayapan, pecah, pengoksidaan, dan keretakan kakisan tekanan klorida. Piawaian ini biasanya digunakan untuk paip lancar, tetapi paip yang dikimpal juga dihasilkan untuk pelbagai aplikasi seperti paip proses, penjana stim, dan penukar haba, terutamanya di mana suhu operasi melebihi 593 darjah.
Apakah spesifikasi ASTM untuk Incoloy 800?
Aloi nikel-besi-kromium ini mengekalkan mikrostruktur austenitnya walaupun terdedah kepada suhu tinggi. Menurut ASTM B407, paip -paip ini disebarkan pada 1800 darjah F selama 15 minit. Selepas penyepuhlindapan, Pipa Lancar Aloi 800 disejukkan udara.

Kimpalan dan fabrikasi
Paip yang dikimpal: Walaupun ASTM B407 terutamanya meliputi paip lancar, paip dikimpal adalah alternatif yang sama.
Teknik kimpalan: Kaedah keluli tahan karat standard boleh digunakan.
Spesifikasi Prestasi
Julat suhu: Sesuai untuk keluli gred 800h/ht, suhu operasi sehingga 1100 darjah F (593 darjah) adalah mungkin. Sesetengah gred, seperti UNS N08811, dioptimumkan untuk suhu yang lebih tinggi di mana rintangan dan rintangan pecah diperlukan.
Ciri -ciri mekanikal: Bahan disampaikan dalam keadaan anil dan mesti memenuhi keperluan harta mekanikal tertentu, seperti kekuatan tegangan dan kekuatan hasil, seperti yang dinyatakan dalam piawaian.
Ujian Hydrostatic: Paip yang dikimpal, seperti paip lancar yang dilindungi oleh standard ini, mesti diuji secara hidrostatik untuk memastikan ia tidak menunjukkan tanda -tanda kebocoran.
Spesifikasi bahan incoloy 800h
| Spesifikasi | ASTM B163 / ASTM B407 / ASTM B423 / ASME SB163 / ASME SB407 / ASME SB423 |
| Gred | Incoloy 800 / Incoloy 800H / Incoloy 800HT / Incoloy 825 / UNS NO8800 / UNS NO8810 / UNS NO8811 / UNS NO8825 |
| Jenis | Sejuk dilukis lancar / dikimpal / erw |
| Saiz diameter luar | Lancar - 1/4 "NB hingga 6" NB (saiz nominal bor) Dikimpal / erw - 1 "nb hingga 16" nb (saiz nominal bor) |
| Ketebalan dinding | Jadual 10 hingga Jadual 160 |
| Panjang | 5 hingga 7 meter, 09 hingga 13 meter, panjang rawak tunggal, panjang rawak berganda dan saiz menyesuaikan. |
| Paip berakhir | Hujung biasa / hujung beveled |
| Keadaan penghantaran | Seperti yang dilancarkan, sejuk, kemasan panas, tekanan lega, anil, keras, marah |
| Ujian | NACE MRO175, ujian kekerasan, suar, ujian hidrostatik, ujian semasa eddy, ujian saiz bijian, arus eddy, anneal, marah, tekanan lega dan lain -lain. |
ASME SB 407 Incoloy 800H Saiz Paip
| Saiz nominal [inci] | Diameter luar (OD) [inci] | Diameter Luar (OD) [mm] | Ketebalan dinding [inci] | Ketebalan dinding [mm] | Berat [lb/ft] | Berat [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 "NPS 6 | 0.41 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
| 1/4 "NPS 8 | 0.54 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 |
| 3/8 "NPS 10 | 0.68 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 |
| 1/2 "NPS 15 | 0.84 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4 "NPS 20 | 1.05 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
| 1 "NPS 25 | 1.32 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 |
| 1 1/4 "NPS 32 | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
| 1 1/2 "NPS 40 | 1.9 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
| 2 "NPS 50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
| 2 1/2 "NPS 65 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
| 3 "NPS 80 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
| 3 1/2 "NPS 90 | 4.0 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
| 4 "NPS 100 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
| 5 "NPS 125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
| 6 "NPS 150 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
| 8 "NPS 200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
| 10 "NPS 250 | 10.75 | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
| 12 "NPS 300 | 12.75 | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 |
| 14 "NPS 350 | 14.0 | 355.6 | 0.437 | 11.13 | 54.57 | 94.55 |
| 16 "NPS 400 | 16.0 | 406.4 | 0.5 | 12.7 | 82.77 | 123.3 |
| 18 "NPS 450 | 18.0 | 457.0 | 0.562 | 14.27 | 104.67 | 155.8 |
| 20 "NPS 500 | 20.0 | 508.0 | 0.594 | 15.09 | 123.11 | 183.42 |
| 24 "NPS 600 | 24.0 | 610.0 | 0.688 | 17.48 | 171.29 | 255.41 |
| 32 "NPS 800 | 32.0 | 813.0 | 0.688 | 17.48 | 230.08 | 342.91 |
UNS N08810 paip dikimpal untuk penjanaan kuasaKomposisi kimia
| Gred | C | Mn | SI | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
| Aloi 800H | 0.05 – 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Sifat Mekanikal ASTM B407 UNS N08810 Paip dikimpal untuk penjanaan kuasa
| Elemen | Ketumpatan | Titik lebur | Kekuatan tegangan | Kekuatan hasil (0.2%mengimbangi) | Pemanjangan |
| Incoloy 800H | 7.94 g/cm3 | 1385 darjah (2525 darjah F) | PSI - 75,000, MPA - 520 | PSI - 30,000, MPA - 205 | 30 % |

GNEE Steel mengkhususkan diri dalam pengeluaran dan penjualan pelbagai aloi berasaskan nikel, termasuk nikel 201, nikel 202, Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy B, Hastelloy C-4, Inconel 600, Inconel 625, Inconel 718, IncoLOY 8, Incoloy 8. Monel Alloy 400, Monel K500, dan aloi suhu tinggi. Produk GNEE Steel digunakan secara meluas dalam aplikasi tenaga aeroangkasa, kimia, kuasa elektrik, automotif, dan nuklear, dan kami dapat menyediakan penyelesaian aloi yang disesuaikan dengan keperluan pelanggan. Untuk pertanyaan harga aloi atau penyelesaian aloi yang disesuaikan, sila hubungi kami untuk sebut harga diss@gneemetal.com.





