DIN 1.4876 ASME SB 409 Incoloy 800HT Coil and Foil
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi-nikel berkesan-kos kos.
- Hantar E-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Aplikasi biasa untuk aloi 800 dan 800h adalah - penukar haba dan paip proses; karburisasi lekapan dan retorts; komponen relau; pelepasan elemen pemanasan elektrik; tiub extruded untuk etilena dan stim reformasi relau; penyejuk efluen ammonia.
Sifat fizikal
Jadual berikut membincangkan sifat fizikal Alloy Incoloy 800.
| Sifat | Metrik | Imperial |
|---|---|---|
| Ketumpatan | 7.94 gm\/cm3 | 0. 287 lb\/in3 |
Sifat mekanikal
Ciri -ciri mekanikal Alloy Incoloy 800 ditabulasi di bawah.
| Sifat | Metrik | Imperial |
|---|---|---|
| Kekuatan tegangan (anil) | 600 MPa | 87 ksi |
| Kekuatan Hasil (Annealed) | 275 MPa | 39.9 ksi |
| Pemanjangan pada rehat | 45% | 45% |
Jawatan lain
Beberapa jawatan yang digunakan untuk menandakan Alloy Incoloy 800 disenaraikan di bawah:
| UNS N08800 | AMS 5766 | AMS 5871 | ASTM B163 | ASTM B366 |
| ASTM B407 | ASTM B408 | ASTM B409 | ASTM B514 | ASTM B515 |
| ASTM B564 | DIN 1.4876 |
| Incoloy | Incoloy 800 | Incoloy 800H | ||
| Elemen | Min | Maks | Min | Maks |
| Nikel + Cobalt | 30.0 | 35.0 | 30.0 | 35.0 |
| Cobalt | --- | 2.00 | --- | 2.00 |
| Chromium | 19.0 | 23.0 | 19.0 | 23.0 |
| Tembaga | --- | 0.75 | --- | 0.75 |
| Besi | Bal | Bal | ||
| Silikon | --- | 1.00 | --- | 1.00 |
| Mangan | --- | 1.50 | --- | 1.50 |
| Karbon | --- | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| Aluminium | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.60 |
| Titanium | 0.15 | 0.60 | 0.15 | 0.60 |
| Sulfur | --- | 0.015 | --- | 0.015 |
| Siri Inconel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentuk dan keadaan | Kekuatan tegangan | Kekuatan hasil ({0}}. 2% mengimbangi) | Pemanjangan, % | Kekerasan, Rockwell | ||
| ksi | MPA | Ksi | MPA | |||
| Wayar | ||||||
| sejuk ditarik | ||||||
| Annealed | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | - |
| No 1 marah | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 | - |
| Temper Spring | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 | - |
Syarikat kami


Cool tags: DIN 1.4876 ASME SB 409 Incoloy 800HT Coil and Foil, China DIN 1.4876 ASME SB 409 Incoloy 800HT Coil dan Pembekal Foil, Paip 800HT, Incoloy 800h aloi nikel lancar, Incoloy Alloy 800H, ဦးို လင်းသတ္တုစပ်ချဲ့ခြင်း, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဇွန်းကောက်သတ္တုစပ်, N08800 Bahan
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan












