ASME SB407 / ASTM B407 UNS N08811 INCOLOY 800HT NICKEL ALLOY TUBING LUAR
Gred setara untuk incoloy 800 800 H 800HT Komposisi kimia paip lancar untuk incoloy 800 800 h 800ht Paip lancar sifat mekanik untuk incoloy 800 800 h 800ht samess paip kami syarikat kami
Hantar pertanyaan
Berbual sekarang
Sebagai pembekal dan pengilang terkemuka di China, GNEE Steel menyediakan produk aloi-nikel berkesan-kos kos.
- Hantar E-mel:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
pengenalan produk
Gred setara untukIncoloy 800 800 h 800ht paip lancar
| Standard | Werkstoff nr . | Uns | Jis | Bs | GOST | Afnor | En | Atau |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | Na 15 | ЭИ670 | Z8nc 32-21 | X10nicralti 32-20 | XH32T |
| Incoloy 800H | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800H | Na 15 (h) | ЭИ670 | Z8nc 33-21 | X5nicralti 31-20 | XH32T |
| Incoloy 800HT | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800HT | Na 15 (ht) | ЭИ670 | - | X8nicralti 32-21 | XH32T |
Komposisi kimiaUntuk incoloy 800 800 h 800ht paip lancar
| Gred | Ni | C | Cr | Mn | SI | Cu | Al | S | Fe | Ti | |
| Incoloy 800 | Min . | 30 | - | 19 | - | - | - | 0.15 | - | 39.5 | 0.15 |
| Max . | 35 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.015 | - | 0.60 | |
| Incoloy 800H | Min . | 30 | 0.5 | 19 | - | - | - | 0.15 | - | 39.5 | 0.15 |
| Max . | 35 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.015 | - | 0.60 | |
| Incoloy 800HT | Min . | 30 | 0.6 | 19 | - | - | - | 0.15 | - | 39.5 | 0.15 |
| Max . | 35 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.015 | - | 0.60 |
Sifat mekanikal untuk incoloy 800 800 h 800ht paip lancar
| Gred | Keadaan | Kekuatan hasil, (0.2% mengimbangi), min, psi (MPA) | Kekuatan tegangan, min, psi (MPA) | Pemanjangan dalam 2 inci atau 50 mm (atau 4d), min% |
| Incoloy 800 (UNS N08800) | Annealed bekerja sejuk | 30 000 (205) | 75 000 (520) | 30 |
| Incoloy 800 (UNS N08800) | Annealed atau panas yang siap atau siap | 25 000 (170) | 65 000 (450) | 30 |
| Incoloy 800H (UNS N08810) | Annealed Annealed atau Dingin Hangat | 25 000 (170) | 65 000 (450) | 30 |
| Incoloy 800HT (UNS N08810) | Annealed Annealed atau Dingin Hangat | 25 000 (170) | 65 000 (450) | 30 |
Syarikat kami


Cool tags: ASME SB407 / ASTM B407 UNS N08811 INCOLOY 800HT NICKEL ALLOY TUBING LUAR, CHINA ASME SB407 / ASTM B407 UNS N088811 INCOLOY 800HT NICKEL ALLOY TUBING LEADLES, 800H, Paip 800HT, Incoloy 800, Incoloy 901, မီးခိုးမြူဆိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဦးို လင်းအလွိုင်းပြန်လာ
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













